Mit dem nachfolgenden Formular können Sie direkt ein Mietangebot für dieses Produkt anfragen. Notwendige Angaben sind mit einem Stern markiert. Fehlende oder falsche Angaben werden rot markiert.
ASS 65
Artikelnummer: 101505
| max. Drehmoment: | 100 Nm |
| max. Kabelquerschnitt: | 400 mm² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0-450 / 0 - 1800 U/min |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Maße (LxHxB): | 320x280x80 mm |
| Akku: | 36V / 4 Ah (Li-Ion) |
| Verpackung: | Aluminiumkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
| Anwendung: | Praxis |
ASS 200 B
Artikelnummer: 108384
| max. Drehmoment: | 250 Nm |
| max. Kabelquerschnitt: | 4 -400 mm² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0-2400 U/min |
| Schlagzahl: | 0 - 3400 /min |
| Werkzeugaufnahme: | 1/2" |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Maße (LxHxB): | 160x200x70 mm |
| Akku: | 18V / 6,0 Ah (Li-Ion) |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |
ASS 650 B
Artikelnummer: 107323
| max. Drehmoment: | 650 Nm |
| max. Kabelquerschnitt: | 4 -500 mm² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0-1900 U/min |
| Schlagzahl: | 0 - 2100 /min |
| Werkzeugaufnahme: | 1/2" |
| Gewicht: | 3,0 kg |
| Maße (LxHxB): | 254x262x70 mm |
| Akku: | 18V / 6,0 Ah (Li-Ion) |
| Verpackung: | Kunststoffkoffer |
| Datenblatt: | Prospekt |